No publicamos veredicto para Viatris Inc (VTRS) y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Publicamos valor intrínseco para ZTS pero no para VTRS, así que no se pueden ordenar por precio.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
No publicamos un valor para esta empresa: ni siquiera su activo corriente cubre lo que debe.
Leak Score 39/100 sobre 7 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sin valorar | Infravalorada |
| Precio | $17.18 | $72.86 |
| Valor intrínseco | — | $113.01 |
| Margen de seguridad | — | +36% |
| Leak Score | 39/100 (7/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $19.7B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 3.7% | 7.2% |
| Margen operativo | 9.7% | 37.6% |
| Margen neto | -2.8% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -2.8% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.96 | 2.93 |
| PER | — | 12.0x |
| PER estimado | 6.4x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.0% | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic