United Therapeutics Corp (UTHR) está infravalorada y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +36%, frente al +35% de UTHR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 764,18 $; el precio de 497,59 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | UTHR | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $497.59 | $72.86 |
| Valor intrínseco | $764.18 | $113.01 |
| Margen de seguridad | +35% | +36% |
| Leak Score | 85/100 (8/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $21.3B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.5% | 7.2% |
| Margen operativo | 44.5% | 37.6% |
| Margen neto | 41.6% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 19.3% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.00 | 2.93 |
| PER | 17.8x | 12.0x |
| PER estimado | 17.2x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 3.3x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic