United Therapeutics Corp (UTHR) está infravalorada y no publicamos veredicto para Viatris Inc (VTRS).
Publicamos valor intrínseco para UTHR pero no para VTRS, así que no se pueden ordenar por precio.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 764,18 $; el precio de 497,59 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
No publicamos un valor para esta empresa: ni siquiera su activo corriente cubre lo que debe.
Leak Score 39/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sin valorar |
| Precio | $497.59 | $17.18 |
| Valor intrínseco | $764.18 | — |
| Margen de seguridad | +35% | — |
| Leak Score | 85/100 (8/12) | 39/100 (7/12) |
| Capitalización | $21.3B | $19.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 16.5% | 3.7% |
| Margen operativo | 44.5% | 9.7% |
| Margen neto | 41.6% | -2.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 19.3% | -2.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.00 | 0.96 |
| PER | 17.8x | — |
| PER estimado | 17.2x | 6.4x |
| Precio sobre valor contable | 3.3x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.0% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic