Teva- Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) está sobrevalorada y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +36%, frente al -92% de TEVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 20,57 $; el precio de 39,52 $ está un 92 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | TEVA | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $39.52 | $72.86 |
| Valor intrínseco | $20.57 | $113.01 |
| Margen de seguridad | -92% | +36% |
| Leak Score | 0/100 (3/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $46.1B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 0.8% | 7.2% |
| Margen operativo | 18.8% | 37.6% |
| Margen neto | 4.1% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 9.7% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.18 | 2.93 |
| PER | 65.9x | 12.0x |
| PER estimado | 12.9x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 5.9x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic