Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) está sobrevalorada y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +36%, frente al -86% de TAK.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,20 $; el precio de 18,95 $ está un 86 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | TAK | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $18.95 | $72.86 |
| Valor intrínseco | $10.20 | $113.01 |
| Margen de seguridad | -86% | +36% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $60.3B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -0.2% | 7.2% |
| Margen operativo | 15.3% | 37.6% |
| Margen neto | -3.5% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -2.2% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.65 | 2.93 |
| PER | — | 12.0x |
| PER estimado | 30.2x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 1.3x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic