Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) está sobrevalorada y United Therapeutics Corp (UTHR) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, UTHR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +35%, frente al -86% de TAK.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,20 $; el precio de 18,95 $ está un 86 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 764,18 $; el precio de 497,59 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | TAK | UTHR |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $18.95 | $497.59 |
| Valor intrínseco | $10.20 | $764.18 |
| Margen de seguridad | -86% | +35% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 85/100 (8/12) |
| Capitalización | $60.3B | $21.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -0.2% | 16.5% |
| Margen operativo | 15.3% | 44.5% |
| Margen neto | -3.5% | 41.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -2.2% | 19.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.65 | 0.00 |
| PER | — | 17.8x |
| PER estimado | 30.2x | 17.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.3x | 3.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | — |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic