Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) está sobrevalorada y Teva- Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. TAK es la más cercana: -86%, frente al -92% de TEVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,20 $; el precio de 18,95 $ está un 86 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 20,57 $; el precio de 39,52 $ está un 92 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | TAK | TEVA |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $18.95 | $39.52 |
| Valor intrínseco | $10.20 | $20.57 |
| Margen de seguridad | -86% | -92% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 0/100 (3/12) |
| Capitalización | $60.3B | $46.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -0.2% | 0.8% |
| Margen operativo | 15.3% | 18.8% |
| Margen neto | -3.5% | 4.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -2.2% | 9.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.65 | 2.18 |
| PER | — | 65.9x |
| PER estimado | 30.2x | 12.9x |
| Precio sobre valor contable | 1.3x | 5.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | — |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic