Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) está infravalorada y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +36%, frente al +29% de NBIX.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 201,20 $; el precio de 142,25 $ está un 29 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | NBIX | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $142.25 | $72.86 |
| Valor intrínseco | $201.20 | $113.01 |
| Margen de seguridad | +29% | +36% |
| Leak Score | 100/100 (3/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $14.5B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 22.3% | 7.2% |
| Margen operativo | 23.9% | 37.6% |
| Margen neto | 20.9% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 22.1% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.11 | 2.93 |
| PER | 20.8x | 12.0x |
| PER estimado | 14.6x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 3.9x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic