Haleon plc ADR (HLN) está ligeramente sobrevalorada y United Therapeutics Corp (UTHR) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, UTHR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +35%, frente al -14% de HLN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 8,10 $; el precio de 9,25 $ está un 14 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 764,18 $; el precio de 497,59 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | HLN | UTHR |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $9.25 | $497.59 |
| Valor intrínseco | $8.10 | $764.18 |
| Margen de seguridad | -14% | +35% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 85/100 (8/12) |
| Capitalización | $40.7B | $21.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.8% | 16.5% |
| Margen operativo | 23.3% | 44.5% |
| Margen neto | 14.6% | 41.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 10.0% | 19.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.50 | 0.00 |
| PER | 19.0x | 17.8x |
| PER estimado | 15.0x | 17.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 3.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.4% | — |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic