Haleon plc ADR (HLN) está ligeramente sobrevalorada y Teva- Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. HLN es la más cercana: -14%, frente al -92% de TEVA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 8,10 $; el precio de 9,25 $ está un 14 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 20,57 $; el precio de 39,52 $ está un 92 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | HLN | TEVA |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $9.25 | $39.52 |
| Valor intrínseco | $8.10 | $20.57 |
| Margen de seguridad | -14% | -92% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 0/100 (3/12) |
| Capitalización | $40.7B | $46.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.8% | 0.8% |
| Margen operativo | 23.3% | 18.8% |
| Margen neto | 14.6% | 4.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 10.0% | 9.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.50 | 2.18 |
| PER | 19.0x | 65.9x |
| PER estimado | 15.0x | 12.9x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 5.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.4% | — |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic