Haleon plc ADR (HLN) está ligeramente sobrevalorada y Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. HLN es la más cercana: -14%, frente al -86% de TAK.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 8,10 $; el precio de 9,25 $ está un 14 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,20 $; el precio de 18,95 $ está un 86 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | HLN | TAK |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $9.25 | $18.95 |
| Valor intrínseco | $8.10 | $10.20 |
| Margen de seguridad | -14% | -86% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 0/100 (2/12) |
| Capitalización | $40.7B | $60.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 2.8% | -0.2% |
| Margen operativo | 23.3% | 15.3% |
| Margen neto | 14.6% | -3.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 10.0% | -2.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.50 | 0.65 |
| PER | 19.0x | — |
| PER estimado | 15.0x | 30.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 1.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.4% | 3.4% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic