Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y Zoetis Inc (ZTS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ZTS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +36%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 113,01 $; el precio de 72,86 $ está un 36 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 83/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | ELAN | ZTS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.93 | $72.86 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $113.01 |
| Margen de seguridad | -364% | +36% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 83/100 (9/12) |
| Capitalización | $11.5B | $30.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 7.2% |
| Margen operativo | 6.6% | 37.6% |
| Margen neto | -4.0% | 27.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | 64.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 2.93 |
| PER | — | 12.0x |
| PER estimado | 17.9x | 11.3x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 9.6x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.9% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic