Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y no publicamos veredicto para Viatris Inc (VTRS).
Publicamos valor intrínseco para ELAN pero no para VTRS, así que no se pueden ordenar por precio.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
No publicamos un valor para esta empresa: ni siquiera su activo corriente cubre lo que debe.
Leak Score 39/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | ELAN | VTRS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sin valorar |
| Precio | $22.93 | $17.18 |
| Valor intrínseco | $4.94 | — |
| Margen de seguridad | -364% | — |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 39/100 (7/12) |
| Capitalización | $11.5B | $19.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 3.7% |
| Margen operativo | 6.6% | 9.7% |
| Margen neto | -4.0% | -2.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | -2.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.96 |
| PER estimado | 17.9x | 6.4x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.0% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic