Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y United Therapeutics Corp (UTHR) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, UTHR cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +35%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 764,18 $; el precio de 497,59 $ está un 35 % por debajo de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 85/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | ELAN | UTHR |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.93 | $497.59 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $764.18 |
| Margen de seguridad | -364% | +35% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 85/100 (8/12) |
| Capitalización | $11.5B | $21.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 16.5% |
| Margen operativo | 6.6% | 44.5% |
| Margen neto | -4.0% | 41.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | 19.3% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.00 |
| PER | — | 17.8x |
| PER estimado | 17.9x | 17.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 3.3x |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic