Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y Teva- Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. TEVA es la más cercana: -92%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 20,57 $; el precio de 39,52 $ está un 92 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ELAN | TEVA |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $22.93 | $39.52 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $20.57 |
| Margen de seguridad | -364% | -92% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 0/100 (3/12) |
| Capitalización | $11.5B | $46.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 0.8% |
| Margen operativo | 6.6% | 18.8% |
| Margen neto | -4.0% | 4.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | 9.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 2.18 |
| PER | — | 65.9x |
| PER estimado | 17.9x | 12.9x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 5.9x |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic