Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. TAK es la más cercana: -86%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,6 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 10,20 $; el precio de 18,95 $ está un 86 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | ELAN | TAK |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $22.93 | $18.95 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $10.20 |
| Margen de seguridad | -364% | -86% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 0/100 (2/12) |
| Capitalización | $11.5B | $60.3B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | -0.2% |
| Margen operativo | 6.6% | 15.3% |
| Margen neto | -4.0% | -3.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | -2.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.65 |
| PER estimado | 17.9x | 30.2x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 1.3x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.4% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic