Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, NBIX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +29%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 201,20 $; el precio de 142,25 $ está un 29 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ELAN | NBIX |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $22.93 | $142.25 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $201.20 |
| Margen de seguridad | -364% | +29% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $11.5B | $14.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 22.3% |
| Margen operativo | 6.6% | 23.9% |
| Margen neto | -4.0% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | 22.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.11 |
| PER | — | 20.8x |
| PER estimado | 17.9x | 14.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 3.9x |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic