Elanco Animal Health Inc (ELAN) está sobrevalorada y Haleon plc ADR (HLN) está ligeramente sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. HLN es la más cercana: -14%, frente al -364% de ELAN.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,6 % valora las acciones en 4,94 $; el precio de 22,93 $ está un 364 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 8,10 $; el precio de 9,25 $ está un 14 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ELAN | HLN |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $22.93 | $9.25 |
| Valor intrínseco | $4.94 | $8.10 |
| Margen de seguridad | -364% | -14% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 27/100 (3/12) |
| Capitalización | $11.5B | $40.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.6% | 2.8% |
| Margen operativo | 6.6% | 23.3% |
| Margen neto | -4.0% | 14.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -3.0% | 10.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.50 |
| PER | — | 19.0x |
| PER estimado | 17.9x | 15.0x |
| Precio sobre valor contable | 1.7x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.4% |
Todas las acciones de Drug Manufacturers - Specialty & Generic